Бурильно-крановая установка Dong Yang SS2037 по своему функционалу объединяет в себе сразу 4 машины: автовышку, кран-манипулятор, ямобур и бортовой автомобиль. Именно благодаря своей универсальности и прекрасным техническим характеристикам эта БКУ отлично зарекомендовала себя на отечественном рынке спецтехники.
Она применяется для строительных работ, обслуживания коммунальных объектов, обслуживания ЛЭП, обустройство котлованов, прокладки линии электропередач
| Бурение в категориях грунтов | 1-8 категории |
| Глубина бурения (при использовании дополнительных телескопических штанг), м. | до 10 метров |
| Рабочий радиус бурения, м. | до 7,8 метров |
| Диаметр бурения, м. | до 0,8 метра |
| Грузоподъемность БКУ, м/кг | 2/8000 4,7/3500 10,8/1000 22,6/250 |
| Максимальная высота подъема, м. | 25,6 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Тип стрелы | Шестигранный |
| Угол вращения, град. | 360 |
| Аутригеры | Задние и передние гидравлические, входят в комплект поставки |
| Монтажная корзина | Входит в комплект поставки |
| Корзина для подъема груза, кг. | 200 |
| Телескопический шнек D-360 мм., глубина бурения 5000 мм. | Входит в комплект поставки |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Шасси | КАМАЗ-43118-46 |
| Грузоподъемность, кг. | 10000 |
| Длина борта, м. | 6250 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.662-300 Евро-4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| КПП | 154 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места |
| Держатель запасного колеса | На раме |
| Топливные баки, л. | 210+350 |
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. Ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг |
| Тяговое сцепное устройство | Крюк-петля |


